Οι πλουσιότερες ομάδες της Ευρώπης!
Στη δημοσιότητα δόθηκε η ετήσια έκθεση της Deloitte για τα έσοδα των ευρωπαϊκών ομάδων για τη σεζόν 2010/11. Αμετάβλητη η κατάσταση στις έξι πρώτες θέσεις σε σχέση με την περσινή σεζόν. Πρώτη αγγλική ομάδα και πάλι η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ!

Στην κορυφή της σχετικής λίστας βρίσκεται η Ρεάλ Μαδρίτης, η οποία δεν έχει πέσει από εκεί τα τελευταία επτά χρόνια.
Τα στοιχεία που αφορούν τα έσοδα των ομάδων προκύπτουν από τρεις βασικούς τομείς:
- Από τα αγωνιστικά έσοδα, τα οποία έρχονται από τα εισιτήρια των παιχνιδιών και τις κάρτες διαρκείας.
- Από τα τηλεοπτικά έσοδα, συμπεριλαμβανομένων των διεθνών και εγχώριων συμβάσεων.
- Από τα εμπορικά έσοδα, κυρίως από χορηγίες και εμπορικά δικαιώματα.
Θέση Ομάδα Έσοδα (Πέρυσι) Ποσοστό
1η) Ρεάλ Μαδρίτης 479,5 εκατ. ? (438,6 εκατ. ?) +9,3%
2η) Μπαρτσελόνα 450,7 εκατ. ? (398,1 εκατ. ?) +13%
3η) Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ 367 εκατ. ? (349,8 εκατ. ?) +4,9%
4η) Μπάγερν Μονάχου 321,4 εκατ. ? (323 εκατ. ?) -0,5%
5η) Άρσεναλ 251,1 εκατ. ? (274,1 εκατ. ?) -8,4%
6η) Τσέλσι 249,8 εκατ. ? (255,9 εκατ. ?) -2,4%
7η) Μίλαν 235,1 εκατ. ? (244 εκατ. ?) -3,6%
8η) Ίντερ 211,4 εκατ. ? (224,8 εκατ. ?) -6%
9η) Λίβερπουλ 203,3 εκατ. ? (225,3 εκατ. ?) -9%
10η) Σάλκε 202,4 εκατ. ? (139, 8 εκατ. ?) +45%
11η) Τότεναμ 181 εκατ. ? (146,3 εκατ. ?) +24%
12η) Μάντσεστερ Σίτι 169,6 εκατ. ? (152,8 εκατ. ?) +11%
13η) Γιουβέντους 153,9 εκατ. ? (205 εκατ. ?) -24%
14η) Μαρσέιγ 150,4 εκατ. ? (141,1 εκατ. ?) +6,6%
15η) Ρόμα 14,5 εκατ. ? (122,7 εκατ. ?) +17%
16η) Ντόρτμουντ 138,5 εκατ. ? (105,2 εκατ. ?) +32%
17η) Λιόν 132,8 εκατ. ? (146,1 εκατ. ?) -9,1%
18η) Αμβούργο 128,8 εκατ. ? (146,2 εκατ. ?) –12%
19η) Βαλένθια 116,8 εκατ. ? (99,3 εκατ. ?) +18%
20η) Νάπολι 114,9 εκατ. ? (91,6 εκατ. ?) +25%


























